Posts tagged distinguir diferenças iphone
Como distinguir o iPhone 3G de um iPhone 3GS
Feb 24th
Pertinente mas ainda mais simples do que parece. Aparentemente iguais por fora mas muito diferentes por dentro.
| Características | iPhone 3G | iPhone 3GS |
| Coresr | Preto | Preto, Branco |
| Processor | 412MHz ARM 11 | 600MHz ARM 11 |
| Capacidade armazenamento | 8GB, 16GB | 16GB, 32GB |
| Capacidade gráfica | OpenGL ES 1.1 | OpenGL ES 2.0 |
| Câmara | 2.0 megapixel fixed focus | 3.0 megapixel autofocus com macro e balanço de brancos |
| Gravação de vídeo | Não | 30fps VGA com capacidade de edição |
| Controlo por voz | Não | Dialing, music control |
| Nike+ | Não | Sim |
| Wireless | 3.6Mbps HSDPA, WiFi, Bluetooth 2.0 + EDR | 7.2Mbps HSDPA, WiFi, Bluetooth 2.1 + EDR |
| Acabamento resistente a infiltrações | Não | Sim |
| Bússola magnética integrada | Não | Sim |
| Auriculares | Standard | Controlo de volume integrado |
| Autonomia | Até 5 horas conversação / dados por 3G, 10 horas no 2G
Até 6 horas dados por WiFi Até 24 horas audio Até 7 horas video |
Até 5 horas conversação / dados no 3G, 12 horas no 2G
Até 9 horas dados por WiFi Até 30 horas audio Até 10 horas video |
| Dimensões | 115.5 x 62.1 x 12.3mm | 115.5 x 62.1 x 12.3mm |
| Peso | 133 grams / 4.69 oz. | 135 grams / 4.76 oz. |
