Posts tagged haccp
Tabela de temperaturas de transporte e conservação de alimentos
Apr 14th
De acordo com as boas práticas no manuseamento de produtos alimentares compilei esta tabela que pode ser usada como referência no transporte e conservação de alimentos perecíveis.
| CONGELADOS | |
| -25°C | Gelo e gelados |
| -18°C | Outros produtos ultracongelados |
| -18°C | Orgãos para transplante |
| -18°C | Peixe |
| -14°C | Butter and edible fats, including cream to be used for butter making |
| -12°C | Ovoprodutos, offal, coelho, aves |
| -10°C | Carnes |
| REFRIGERADOS | |
| +2°C | Fresh fish (in ice), crustaceans and shellfish (excluding live ones) |
| +3°C | Cooked dishes and prepared foods, pastry creams, fresh pastries, sweet dishes and egg products |
| +3°C | Meat and cooked meats pre-packaged for consumer use |
| +3°C | Offal |
| +3°C | Aves, coelho |
| +4°C | Non-sterilized, untreated, unpasteurised or fermented milk, fresh cream, cottage cheese and curd |
| +6°C | Leite fresco para processamento industrial |
| +6°C | Cooked meats other than those which have been salted, smoked, dried or sterilized |
| +6°C | Ovos com casca |
| +6°C | Butter, soft or blue cheeses |
| +7°C | Meat |
| CONSERVADOS | |
| +4/+6°C | Frutas e vegetais |
| +4/+6°C | Flores |
| +7/+8°C | Bolbos |
| +10°C | Non-stabilized animal fats other than butter |
| +10°C | Pressed or cooked cheeses |
Vendo máquina de testar óleo alimentar TESTO 265 por estrear
Oct 22nd
Máquina de testar o óleo alimentar para frituras da marca TESTO 265.
Preço: 350 €
Mais informações: http://www.tetraqual.pt/pdf/Analise_Oleo_de_Fritura.pdf
Máquina de embalar e selar produtos alimentares a vácuo
Oct 21st
Tenho disponíveis para venda máquinas de embalar e selar a vácuo semi-profissionais. Dou garantia do fabricante (2 anos) e tenho ainda stock de sacos em vários tamanhos.


